2008年最具爆发个股推荐60****0,该股为众多机构抢筹,行业龙头,有A股中希缺性,由于许多原因,股价还在底部,还不到同行股价的十分之一,未来发展前景广阔,未来股价成倍数倍增长成为可能。再上20%将可以公布(有兴趣的朋友可加:41529176)
2007年荐股一览:
股票名称 推荐时间 推荐价格 后 最高价格 涨幅
中宝股份 5月5日 11到12元 18。28元(5。30) 50% 以上
许继电器 5月10日 16。4元 18。9元 20%
哈飞股份6月4日 到11月14日 15元20元 34元 50%-120%
中石化 7月4日 13元到14元 29元 105%-120%
工行 7月4日 5元到5元2 9元 60%到75%
成发科技 7月4日 21元到23元 34元 50%
长江电力 7月4日 14无到15元 23元8 50%以上
中国卫星 7月5日 30元 48元 60%
长航凤凰 7月29日 12元 14元半 20%
烽火通信 9月到11月 12到15元 19元(没完) 25%以上
东方通信 12月4日 6元2到6元6 8元(没完) 20%以上
般天信息 12月 53元